Річна фінансова звітність емітента
CODES | |||
Дата(рік, місяць, число) | 2015 | 01 | 01 | ||
Entreprise | Société anonyme publique "Ichnianskyi Dairy and Cannery" (laiterie et conserverie) | par EDRPOU | 00381152 |
Territoire. | par classificateur de l'activité économique étrangère | 7421710100 | |
Forme organisationnelle et juridique de l'entreprise | Selon les normes IFRS | 233 | |
Type d'activité économique | Перероблення молока, виробництво масла та сиру | par KVED | 10.51 |
Середня кількість працівників | 357 | ||
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака | |||
Adresse. | м.Iчня, вул.. Вишнева,4, 16703 |
Складено (зробити позначку “v” у відповідній клітинці): | ||
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) | ||
за міжнародними стандартами фінансової звітності | V |
Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2013 р.
Actif | Code de la chaîne | Au début de la période de référence | A la fin de la période de référence | На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Actifs non courants | ||||
Immobilisations incorporelles : | 1000 | 32828 | 32821 | 0 |
coût initial | 1001 | 32832 | 32833 | 0 |
amortissements cumulés | 1002 | 4 | 12 | 0 |
Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 2473 | 4852 | 0 |
Immobilisations corporelles : | 1010 | 36812 | 39038 | 0 |
coût initial | 1011 | 41603 | 45508 | 0 |
l'usure | 1012 | 4791 | 6470 | 0 |
Інвестиційна нерухомість: | 1015 | 0 | 0 | 0 |
coût initial | 1016 | 0 | 0 | 0 |
l'usure | 1017 | 0 | 0 | 0 |
Actifs biologiques à long terme : | 1020 | 0 | 0 | 0 |
coût initial | 1021 | 0 | 0 | 0 |
amortissements cumulés | 1022 | 0 | 0 | 0 |
Investissements financiers à long terme : comptabilisés selon la méthode de la mise en équivalence | 1030 | 0 | 0 | 0 |
Autres investissements financiers | 1035 | 0 | 0 | 0 |
Créances à long terme | 1040 | 0 | 0 | 0 |
Actifs d'impôts différés | 1045 | 4 | 0 | 0 |
Goodwill | 1050 | 0 | 0 | 0 |
Відстрочені аквізиційні витрати | 1060 | 0 | 0 | 0 |
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах | 1065 | 0 | 0 | 0 |
Autres actifs non courants | 1090 | 0 | 0 | 0 |
Total pour la section I | 1095 | 72113 | 76711 | 0 |
II. L'actif circulant | ||||
Inventaire | 1100 | 12533 | 50520 | 0 |
Inventaires | 1101 | 4870 | 13304 | 0 |
Travaux en cours | 1102 | 0 | 2136 | 0 |
Produits finis | 1103 | 7663 | 10705 | 0 |
Produits. | 1104 | 0 | 24375 | 0 |
Actifs biologiques courants | 1110 | 0 | 0 | 0 |
Депозити перестрахування | 1115 | 0 | 0 | 0 |
Billets à ordre reçus | 1120 | 0 | 0 | 0 |
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 47285 | 40870 | 0 |
Créances résultant de règlements : sur les avances émises | 1130 | 134333 | 134423 | 0 |
sur le budget | 1135 | 1524 | 192 | 0 |
у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 0 | 4 | 0 |
des produits à recevoir | 1140 | 0 | 0 | 0 |
à partir de calculs internes | 1145 | 0 | 0 | 0 |
Autres créances à court terme | 1155 | 1188 | 10239 | 0 |
Investissements financiers courants | 1160 | 0 | 0 | 0 |
Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 2011 | 250 | 0 |
Готівка | 1166 | 0 | 10 | 0 |
Рахунки в банках | 1167 | 2011 | 2401 | 0 |
Витрати майбутніх періодів | 1170 | 0 | 44 | 0 |
Частка перестраховика у страхових резервах | 1180 | 0 | 0 | 0 |
у тому числі в: резервах довгострокових зобов’язань | 1181 | 0 | 0 | 0 |
резервах збитків або резервах належних виплат | 1182 | 0 | 0 | 0 |
резервах незароблених премій | 1183 | 0 | 0 | 0 |
інших страхових резервах | 1184 | 0 | 0 | 0 |
Autres actifs courants | 1190 | 0 | 6996 | 0 |
Total pour la section II | 1195 | 198874 | 243534 | 0 |
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 0 | 0 | 0 |
Bilan | 1300 | 270987 | 320245 | 0 |
Responsabilité | Code de la chaîne | Au début de la période de référence | A la fin de la période de référence | На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності |
---|---|---|---|---|
I. Capitaux propres | ||||
Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 110 | 110 | 0 |
Внески до незареєстрованого статутного капіталу | 1401 | 0 | 0 | 0 |
Капітал у дооцінках | 1405 | 0 | 11092 | 0 |
Capital supplémentaire | 1410 | 0 | 0 | 0 |
Емісійний дохід | 1411 | 0 | 0 | 0 |
Накопичені курсові різниці | 1412 | 0 | 0 | 0 |
Capital de réserve | 1415 | 0 | 0 | 0 |
Bénéfices non distribués (perte non couverte) | 1420 | 68280 | 50537 | 0 |
Capital non versé | 1425 | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) |
Capital retiré | 1430 | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) |
Інші резерви | 1435 | 0 | 0 | 0 |
Total pour la section I | 1495 | 68390 | 61739 | 0 |
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення | ||||
Passifs d'impôts différés | 1500 | 0 | 0 | 0 |
Пенсійні зобов’язання | 1505 | 0 | 0 | 0 |
Prêts bancaires à long terme | 1510 | 0 | 0 | 0 |
Autres passifs non courants | 1515 | 0 | 0 | 0 |
Довгострокові забезпечення | 1520 | 10 | 0 | 0 |
Довгострокові забезпечення витрат персоналу | 1521 | 0 | 0 | 0 |
Financement ciblé | 1525 | 0 | 0 | 0 |
Благодійна допомога | 1526 | 0 | 0 | 0 |
Страхові резерви, у тому числі: | 1530 | 0 | 0 | 0 |
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) | 1531 | 0 | 0 | 0 |
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) | 1532 | 0 | 0 | 0 |
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) | 1533 | 0 | 0 | 0 |
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) | 1534 | 0 | 0 | 0 |
Інвестиційні контракти; | 1535 | 0 | 0 | 0 |
Призовий фонд | 1540 | 0 | 0 | 0 |
Резерв на виплату джек-поту | 1545 | 0 | 0 | 0 |
Total pour la section II | 1595 | 10 | 0 | 0 |
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення | ||||
Prêts bancaires à court terme | 1600 | 0 | 0 | 0 |
Billets à ordre émis | 1605 | 0 | 0 | 0 |
Поточна кредиторська заборгованість: за довгостроковими зобов’язаннями | 1610 | 0 | 0 | 0 |
за товари, роботи, послуги | 1615 | 48992 | 63490 | 0 |
за розрахунками з бюджетом | 1620 | 153 | 189 | 0 |
за у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 0 | 0 | 0 |
за розрахунками зі страхування | 1625 | 377 | 452 | 0 |
за розрахунками з оплати праці | 1630 | 1043 | 973 | 0 |
за одержаними авансами | 1635 | 18774 | 3906 | 0 |
за розрахунками з учасниками | 1640 | 0 | 24 | 0 |
à partir de calculs internes | 1645 | 0 | 0 | 0 |
за страховою діяльністю | 1650 | 0 | 0 | 0 |
Поточні забезпечення | 1660 | 0 | 0 | 0 |
Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 | 0 |
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків | 1670 | 0 | 0 | 0 |
Інші поточні зобов’язання | 1690 | 133258 | 189471 | 0 |
Усього за розділом IІІ | 1695 | 202597 | 258506 | 0 |
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | 0 | 0 | 0 |
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду | 1800 | 0 | 0 | 0 |
Bilan | 1900 | 270987 | 320245 | 0 |
Notes. | Звiт про фiнансовий стан ( Баланс) пiдготовлений на основi iсторичної собiвартостi , за винятком оцiнки за справедливою вартiстю окремих фiнансових iнструментiв на дату першого застосування МСФЗ вiдповiдно до МСФЗ 1 « Перше застосування мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi». Для оцiнки всiх визнаних активiв та зобов’язань застосовуються правила оцiнки ( з урахуванням виключень), передбаченi МСФЗ. Основнi засоби (будiвлi i споруди) переоцiненi на кiнець звiтного перiоду ( визначена справедлива вартiсть). Нарахування зносу основних засобiв здiйснювалось прямолiнiйним методом. Iнвестицiйна нерухомiсть вiдсутня. Фiнансовi активи, утримуванi до погашення вiдсутнi. Дебiторська заборгованiсть вiдображена за чистою вартiстю реалiзацiї – за мiнусом резерву сумнiвних боргiв. Необоротнi активи, утримуванi для продажу, та групи вибуття вiдсутнi. |
---|---|
Directeur. | I.А. Носарєв |
Chef comptable | О.В. Iльченко |
CODES | |||
Дата(рік, місяць, число) | 2015 | 01 | 01 | ||
Entreprise | Société anonyme publique "Ichnianskyi Dairy and Cannery" (laiterie et conserverie) | par EDRPOU | 00381152 |
(найменування) |
Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2014 рік
I. RÉSULTATS FINANCIERS |
Article. | Code de la chaîne | Pour la période de référence | За аналогічний період попереднього року |
---|---|---|---|
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 366005 | 262499 |
Чисті зароблені страхові премії | 2010 | 0 | 0 |
Премії підписані, валова сума | 2011 | 0 | 0 |
Премії, передані у перестрахування | 2012 | 0 | 0 |
Зміна резерву незароблених премій, валова сума | 2013 | 0 | 0 |
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій | 2014 | 0 | 0 |
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | ( 311643 ) | ( 207207 ) |
Чисті понесені збитки за страховими виплатами | 2070 | 0 | 0 |
Валовий: прибуток | 2090 | 54362 | 55292 |
Валовий: збиток | 2095 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань | 2105 | 0 | 0 |
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів | 2110 | 0 | 0 |
Зміна інших страхових резервів, валова сума | 2111 | 0 | 0 |
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах | 2112 | 0 | 0 |
Autres produits d'exploitation | 2120 | 4330 | 833 |
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2121 | 0 | 0 |
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2122 | 0 | 0 |
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування | 2123 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Frais administratifs | 2130 | ( 8032 ) | ( 3954 ) |
Frais de vente et de distribution | 2150 | ( 55816 ) | ( 40445 ) |
Autres charges d'exploitation | 2180 | ( 18165 ) | ( 11552 ) |
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2181 | 0 | 0 |
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2182 | 0 | 0 |
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток | 2190 | 0 | 174 |
Фінансовий результат від операційної діяльності: збиток | 2195 | ( 23321 ) | ( 0 ) |
Дохід від участі в капіталі | 2200 | 0 | 0 |
Autres produits financiers | 2220 | 221 | 0 |
Autres revenus | 2240 | 0 | 0 |
Дохід від благодійної допомоги | 2241 | 0 | 0 |
Charges financières | 2250 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Pertes liées à la participation au capital | 2255 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Autres dépenses | 2270 | ( 2 ) | ( 0 ) |
Gain (perte) d'inflation sur les éléments monétaires | 2275 | 0 | 0 |
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток | 2290 | 0 | 174 |
Фінансовий результат до оподаткування: збиток | 2295 | ( 23098 ) | ( 0 ) |
Витрати (дохід) з податку на прибуток | 2300 | 110 | 86 |
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | 0 | 0 |
Чистий фінансовий результат: прибуток | 2350 | 0 | 88 |
Чистий фінансовий результат: збиток | 2355 | ( 23208 ) | ( 0 ) |
II. СУКУПНИЙ ДОХІД |
Article. | Code de la chaîne | Pour la période de référence | За аналогічний період попереднього року |
---|---|---|---|
Дооцінка (уцінка) необоротних активів | 2400 | 0 | 0 |
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів | 2405 | 0 | 0 |
Накопичені курсові різниці | 2410 | 0 | 0 |
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств | 2415 | 0 | 0 |
Інший сукупний дохід | 2445 | 0 | 0 |
Інший сукупний дохід до оподаткування | 2450 | 0 | 0 |
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом | 2455 | 0 | 0 |
Інший сукупний дохід після оподаткування | 2460 | 0 | 0 |
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) | 2465 | -23208 | 88 |
III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ |
Coûts des matériaux | 2500 | 292797 | 207207 |
Coûts salariaux | 2505 | 13386 | 11554 |
Contributions aux activités sociales | 2510 | 4987 | 2459 |
Dépréciation et amortissement | 2515 | 1774 | 1295 |
Autres charges d'exploitation | 2520 | 103701 | 40732 |
Ensemble | 2550 | 416645 | 263247 |
ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ |
Nombre annuel moyen d'actions ordinaires | 2600 | 439404 | 439404 |
Nombre annuel moyen ajusté d'actions ordinaires | 2605 | 439404 | 439404 |
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2610 | 0.0002 | 0.0002 |
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2615 | 0 | 0.0002 |
Dividendes par action ordinaire | 2650 | 0 | 0 |
Notes. | Звiт про фiнансовi результати за звiтний рiк складено вiдповiдно МСФЗ. Доходи отриманi вiд здiйснення операцiйної дiяльностi, сума доходу визнана згiдно з МСБО 18 « Дохiд». Надзвичайних доходiв та витрат не було. |
---|---|
Directeur. | I.А. Носарєв |
Chef comptable | О.В. Iльченко |
CODES | |||
Дата(рік, місяць, число) | 2015 | 01 | 01 | ||
Entreprise | Société anonyme publique "Ichnianskyi Dairy and Cannery" (laiterie et conserverie) | par EDRPOU | 00381152 |
(найменування) |
Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2014 рік
Article. | Code de la chaîne | Pour la période de référence | За аналогічний період попереднього року |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles | |||
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 3000 | 271940 | 306771 |
Повернення податків і зборів | 3005 | 23 | 0 |
у тому числі податку на додану вартість | 3006 | 23 | 0 |
Цільового фінансування | 3010 | 0 | 0 |
Надходження від отримання субсидій, дотацій | 3011 | 0 | 0 |
Надходження авансів від покупців і замовників | 3015 | 172141 | 906 |
Надходження від повернення авансів | 3020 | 43065 | 0 |
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025 | 0 | 8 |
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) | 3035 | 0 | 0 |
Надходження від операційної оренди | 3040 | 0 | 0 |
Надходження від отримання роялті, авторських винагород | 3045 | 0 | 0 |
Надходження від страхових премій | 3050 | 0 | 0 |
Надходження фінансових установ від повернення позик | 3055 | 0 | 0 |
Autres revenus | 3095 | 462334 | 557818 |
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) | 3100 | ( 331869 ) | ( 346173 ) |
Праці | 3105 | ( 10913 ) | ( 8938 ) |
Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | ( 5404 ) | ( 4224 ) |
Зобов’язань з податків і зборів | 3115 | ( 2734 ) | ( 1525 ) |
Витрачання на оплату зобов’язань з податку на прибуток | 3116 | ( 551 ) | ( 89 ) |
Витрачання на оплату зобов’язань з податку на додану вартість | 3117 | ( 23 ) | ( 0 ) |
Витрачання на оплату зобов’язань з інших податків і зборів | 3118 | ( 2161 ) | ( 0 ) |
Витрачання на оплату авансів | 3135 | ( 154634 ) | ( 0 ) |
Витрачання на оплату повернення авансів/td> | 3140 | ( 4162 ) | ( 0 ) |
Витрачання на оплату цільових внесків | 3145 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами | 3150 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Витрачання фінансових установ на надання позик | 3155 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Інші витрачання | 3190 | ( 435669 ) | ( 500483 ) |
Flux de trésorerie nets provenant des activités opérationnelles | 3195 | 4122 | 4160 |
II. Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement | |||
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій | 3200 | 0 | 0 |
необоротних активів | 3205 | 0 | 0 |
Надходження від отриманих: відсотків | 3215 | 221 | 0 |
дивідендів | 3220 | 0 | 0 |
Надходження від деривативів | 3225 | 0 | 0 |
Надходження від погашення позик | 3230 | 0 | 0 |
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3235 | 0 | 0 |
Autres revenus | 3250 | 0 | 0 |
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій | 3255 | ( 0 ) | ( 0 ) |
необоротних активів | 3260 | ( 6104 ) | ( 2551 ) |
Виплати за деривативами | 3270 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Витрачання на надання позик | 3275 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3280 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Autres paiements | 3290 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Flux de trésorerie nets provenant des activités d'investissement | 3295 | -5883 | -2551 |
III. Flux de trésorerie liés aux activités de financement | |||
Надходження від: Власного капіталу | 3300 | 0 | 0 |
Отримання позик | 3305 | 0 | 0 |
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві | 3310 | 0 | 0 |
Autres revenus | 3340 | 0 | 0 |
Витрачання на: Викуп власних акцій | 3345 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Remboursement de prêts | 3350 | 0 | 0 |
Сплату дивідендів | 3355 | ( 0 ) | ( 29 ) |
Витрачання на сплату відсотків | 3360 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди | 3365 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві | 3370 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах | 3375 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Autres paiements | 3390 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement | 3395 | 0 | -29 |
Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | 1761 | 1580 |
Solde au début de l'année | 3405 | 2011 | 431 |
Effet des variations des taux de change sur le solde de trésorerie | 3410 | 0 | 0 |
Solde du fonds à la fin de l'année | 3415 | 250 | 2011 |
Notes. | Фiнансовий звiт складено у вiдповiдностi до МС БО 7 « Звiт про рух грошових коштiв». Грошовi потоки у звiтному роцi отриманi вiд операцiйної дiяльностi. Руху грошових коштiв вiд фiнансової дiяльностi у звiтному роцi не було. Не грошових операцiй вiд iнвестицiйної та фiнансової дiяльностi не було. Залишку грошових коштiв, якi є в наявностi у пiдприємства i не доступнi для використання немає. Придбання або продажi майнового комплексу протягом року не було. |
---|---|
Directeur. | I.А. Носарєв |
Chef comptable | О.В. Iльченко |
CODES | |||
Дата(рік, місяць, число) | 2015 | 01 | 01 | ||
Entreprise | Société anonyme publique "Ichnianskyi Dairy and Cannery" (laiterie et conserverie) | par EDRPOU | 00381152 |
(найменування) |
Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 2014 рік
Article. | Code de la chaîne | Pour la période de référence | За аналогічний період попереднього року | ||
---|---|---|---|---|---|
надходження | видаток | надходження | видаток | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
I. Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles | |||||
Bénéfice (perte) des activités poursuivies avant impôts | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ajustement pour : амортизацію необоротних активів | 3505 | 0 | X | 0 | X |
збільшення (зменшення) забезпечень | 3510 | 0 | 0 | 0 | 0 |
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць | 3515 | 0 | 0 | 0 | 0 |
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій | 3520 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прибуток (збиток) від участі в капіталі | 3521 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання | 3522 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття | 3523 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій | 3524 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів | 3526 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Charges financières | 3540 | X | 0 | X | 0 |
Зменшення (збільшення) оборотних активів | 3550 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Збільшення (зменшення) запасів | 3551 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів | 3552 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги | 3553 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості | 3554 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів | 3556 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів | 3557 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Збільшення (зменшення) поточних зобов’язань | 3560 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles | 3570 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги | 3561 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом | 3562 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування | 3563 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці | 3564 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів | 3566 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань | 3567 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сплачений податок на прибуток | 3580 | X | 0 | X | 0 |
Сплачені відсотки | 3585 | X | 0 | X | 0 |
Flux de trésorerie nets provenant des activités opérationnelles | 3195 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II. Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement | |||||
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій | 3200 | 0 | X | 0 | X |
необоротних активів | 3205 | 0 | X | 0 | X |
Надходження від отриманих: відсотків | 3215 | 0 | X | 0 | X |
дивідендів | 3220 | 0 | X | 0 | X |
Надходження від деривативів | 3225 | 0 | X | 0 | X |
Надходження від погашення позик | 3230 | 0 | X | 0 | X |
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3235 | 0 | X | 0 | X |
Autres revenus | 3250 | 0 | X | 0 | X |
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій | 3255 | X | 0 | X | ( 0 ) |
необоротних активів | 3260 | X | 0 | X | 0 |
Виплати за деривативами | 3270 | X | 0 | X | 0 |
Витрачання на надання позик | 3275 | X | 0 | X | 0 |
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3280 | X | 0 | X | 0 |
Autres paiements | 3290 | X | 0 | X | 0 |
Flux de trésorerie nets provenant des activités d'investissement | 3295 | 0 | 0 | 0 | 0 |
III. Flux de trésorerie liés aux activités de financement | |||||
Надходження від: Власного капіталу | 3300 | 0 | X | 0 | X |
Отримання позик | 3305 | 0 | X | 0 | X |
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві | 3310 | 0 | X | 0 | X |
Autres revenus | 3340 | 0 | X | 0 | X |
Витрачання на: Викуп власних акцій | 3345 | X | 0 | X | 0 |
Remboursement de prêts | 3350 | X | 0 | X | 0 |
Сплату дивідендів | 3355 | X | 0 | X | 0 |
Витрачання на сплату відсотків | 3360 | X | 0 | X | 0 |
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди | 3365 | X | 0 | X | 0 |
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві | 3370 | X | 0 | X | 0 |
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах | 3375 | X | 0 | X | 0 |
Autres paiements | 3390 | X | 0 | X | 0 |
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement | 3395 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Solde au début de l'année | 3405 | 0 | X | 0 | X |
Effet des variations des taux de change sur le solde de trésorerie | 3410 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Solde du fonds à la fin de l'année | 3415 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Notes. | |
---|---|
Directeur. | I.А. Носарєв |
Chef comptable | О.В. Iльченко |
CODES | |||
Дата(рік, місяць, число) | 2015 | 01 | 01 | ||
Entreprise | Société anonyme publique "Ichnianskyi Dairy and Cannery" (laiterie et conserverie) | par EDRPOU | 00381152 |
(найменування) |
Звіт про власний капітал
за 2014 рік
Article. | Code de la chaîne | Зареєстрований капітал | Капітал у дооцінках | Capital supplémentaire | Capital de réserve | Bénéfices non distribués (perte non couverte) | Capital non versé | Capital retiré | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Solde au début de l'année | 4000 | 110 | 0 | 0 | 0 | 68280 | 0 | 0 | 68390 |
Correction : Changement de méthode comptable | 4005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Corriger les erreurs | 4010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autres changements | 4090 | 0 | 11092 | 0 | 0 | 5490 | 0 | 0 | 16582 |
Solde ajusté au début de l'année | 4095 | 110 | 11092 | 0 | 0 | 73770 | 0 | 0 | 84972 |
Bénéfice net (perte nette) pour la période de référence | 4100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23208 | 0 | 0 | -23208 |
Інший сукупний дохід за звітний період | 4110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дооцінка (уцінка) необоротних активів | 4111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів | 4112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Накопичені курсові різниці | 4113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств | 4114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Інший сукупний дохід | 4116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Distribution des bénéfices : Distributions aux propriétaires (dividendes) | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25 | 0 | 0 | -25 |
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу | 4205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Contributions au capital de réserve | 4210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства | 4215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів | 4220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення | 4225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Contributions des participants : Contributions au capital | 4240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Remboursement de la dette en capital | 4245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Retrait du capital : Rachat d'actions (enjeux) | 4260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Revente d'actions propres | 4265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Annulation d'actions propres | 4270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Retrait d'une participation | 4275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Réduction de la valeur nominale des actions | 4280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Інші зміни в капіталі | 4290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
