Informations sur les personnes détenant 10 % ou plus des actions de l'émetteur
Nom de l'entité juridique | Code d'identification selon l'USREOU | Localisation. | Nombre d'actions (actions) | Sur le nombre total d'actions (en %) | Nombre par type d'action | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
simple nominal | actions ordinaires au porteur | nominal privilégié | porteur privilégié | |||||
Proviant LLC | 32729070 | 14017 Ukraine Chernihivska d/o m. Chernihiv Pushkina str. 16 | 371935 | 84.6453 | 371935 | 0 | 0 | 0 |
Nom, prénom, patronyme d'un individu*. | Série, numéro, date de délivrance du passeport, nom de l'autorité de délivrance**. | Nombre d'actions (actions) | Sur le nombre total d'actions (en %) | Nombre par type d'action | ||||
simple nominal | actions ordinaires au porteur | nominal privilégié | porteur privilégié | |||||
Ces personnes n'existent pas. | s/o s/o s/o s/o | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Au total | 371935 | 84.6453 | 371935 | 0 | 0 | 0 |
_______________
* Indiqué : "Individu" si la personne n'a pas consenti à la divulgation de son nom, prénom, patronyme.
** Non requis.