Informations sur les volumes de production et de vente des principaux produits.
N° s/n | Principal type de produit*. | Volume de production | Volume des produits vendus | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
en nature (unités physiques)**. | en espèces (en milliers d'UAH) | en pourcentage de la production totale | en nature (unité physique) | en espèces (milliers d'UAH) | en pourcentage des ventes totales | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Lait et crème | 14601 т | 304585 | 61.83 | 14707 т | 343093 | 61.84 |
2 | Produits contenant du lait | 8676 т | 97258 | 36.74 | 8692 т | 143207 | 36.55 |
3 | Lait liquide transformé | 339 т | 2618 | 1.43 | 383 т | 2798 | 1.61 |
_______________
* Indique les principaux types de produits qui représentent plus de 5% du volume total de produits en termes monétaires.
** Unité de mesure physique (à préciser) - pièces, tonnes, kilogrammes, mètres, etc.