Informations sur la propriété des actions de l'émetteur par les responsables de l'émetteur
Poste. | Nom, prénom, patronyme du fonctionnaire | Données relatives au passeport d'une personne (série, numéro, date de délivrance, autorité de délivrance)* ou code d'identification d'une personne morale | Nombre d'actions (actions) | Sur le nombre total d'actions (en %) | Nombre par type d'action | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
simple nominal | actions ordinaires au porteur | nominal privilégié | porteur privilégié | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Membre du conseil de surveillance | Valentyn Anatoliyovych Zaporoshchuk | NS 995858 12.07.2001 District de Sosnivskyi Département du ministère de l'intérieur dans la région de Cherkasy | 29 | 0.00725 | 29 | 0 | 0 | 0 |
Président du Comité d'audit | Alexander Valerievich Ivanov | НС 910865 05.02.2000 Центральним Приднiпровським РВ умвс України в Черкаськiй областi | 2 | 0.0005 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Président du conseil de surveillance | Marina Vladimirovna Kinakh | СН 588627 15.07.1997 Podilskyi District Department of the Main Directorate of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine in Kyiv | 43940 | 9.9999 | 43940 | 0 | 0 | 0 |
Au total | 43971 | 10.00765 | 43971 | 0 | 0 | 0 |
_______________
* Indique si la personne a donné son consentement à la divulgation des données du passeport.