Informations sur les volumes de production et de vente des principaux produits.
N° s/n | Principal type de produit*. | Volume de production | Volume des produits vendus | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
en nature (unités physiques)**. | en espèces (en milliers d'UAH) | en pourcentage de la production totale | en nature (unité physique) | en espèces (milliers d'UAH) | en pourcentage des ventes totales | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Lait et crème | 11719 т | 156078.2 | 58.9 | 11621 т | 154773 | 58.4 |
2 | Produits contenant du lait | 7555 т | 85076.6 | 32.1 | 7453 т | 83928 | 31.6 |
3 | Lait liquide transformé | 4158 т | 23739.7 | 8.9 | 4188 | 23911 | 9 |
_______________
* Indique les principaux types de produits qui représentent plus de 5% du volume total de produits en termes monétaires.
** Unité de mesure physique (à préciser) - pièces, tonnes, kilogrammes, mètres, etc.