| Types de passifs | Date de l'événement | Encours de la dette (en milliers d'UAH) | Intérêts pour l'utilisation des fonds (par an) | Date d'échéance |
|---|
| Prêts bancaires | X | 3700 | X | X |
| y compris : | |
| OJSC CB Nadra | 10.09.2008 | 3700 | 25 | 09.03.2009 |
| Dettes sur titres | X | 0 | X | X |
| y compris : | |
| sur les obligations (pour chaque émission) : | X | 0 | X | X |
| L'entreprise n'a pas de dettes obligataires. | | 0 | 0 | |
| titres adossés à des créances hypothécaires (pour chaque émission propre) : | X | | X | X |
| sous les certificats du NDF (pour chacune de ses émissions) : | X | | X | X |
| sur les billets à ordre (total) | X | 0 | X | X |
| autres titres (y compris les titres dérivés) (par type) : | X | | X | X |
| investissements financiers en droits sociaux (par type) : | X | 0 | X | X |
| L'entreprise n'a pas de passif sur les investissements financiers. | | 0 | X | |
| Dettes fiscales | X | 37 | X | X |
| Aide financière remboursable | X | 0 | X | X |
| Autres passifs | X | 42494 | X | X |
| Total du passif | X | 46231 | X | X |
| Description : | |