Informations sur la propriété des actions de l'émetteur par les responsables de l'émetteur
Poste. | Nom, prénom, patronyme du fonctionnaire | Données relatives au passeport d'une personne (série, numéro, date de délivrance, autorité de délivrance)* ou code d'identification d'une personne morale | Date d'inscription au registre | Nombre d'actions (actions) | Sur le nombre total d'actions (en %) | Nombre par type d'action | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
simple nominal | actions ordinaires au porteur | nominal privilégié | porteur privilégié | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Président du conseil de surveillance | Serhii Fedorovych Lisovskyi | MK 648100 03.12.1997 par le département du district de Kiev du département de la ville de Kharkiv du ministère de l'intérieur de la région de Kharkiv | 28.12.2006 | 1 | 0.00023 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Membre du conseil de surveillance | Valentyn Anatoliyovych Zaporoshchuk | NS 995858 12.07.2001 District de Sosnivskyi Département du ministère de l'intérieur dans la région de Cherkasy | 28.12.2006 | 79 | 0.01798 | 79 | 0 | 0 | 0 |
Membre du conseil de surveillance | Alexander Valerievich Ivanov | NS 910865 05.12.2000 District de Prydniprovsky Département du ministère de l'intérieur dans la région de Cherkasy | 28.12.2006 | 2 | 0.00046 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Président du Comité d'audit | Vladimir Vasilyevich Khoruzhenko | NS 297721 20.06.1997 Département du ministère de l'intérieur du district de Cherkasy | 28.12.2006 | 79 | 0.01798 | 79 | 0 | 0 | 0 |
Chef comptable | Oleg Vladimirovich Ilchenko | MA 109712 12.04.1996 Force aérienne centrale du ministère de l'intérieur dans la région de Sumy | 28.12.2006 | 2 | 0.00046 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Au total | 163 | 0.03711 | 163 | 0 | 0 | 0 |
_______________
* Indique si la personne a donné son consentement à la divulgation des données du passeport.