| Usine de produits alimentaires Ichnyansky OJSC Code USREOU 00381152 2003, fin de l'année |
| CODES | |||
| Entreprise | Usine de produits alimentaires Ichnyansky OJSC | Date. | 01.01.2004 |
| par EDRPOU | 00381152 | ||
| par classificateur de l'activité économique étrangère | 7421710100 | ||
| Territoire. | 74000 | par CFR | 20 |
| Organisme de l'administration publique | les sociétés anonymes ouvertes | pour SPODU | 6024 |
| selon le GCGNG | 18152 | ||
| L'industrie. | la production de fruits et légumes en conserve | par KVED | 15.33.1 |
| Type d'activité économique | la transformation des légumes et des fruits | Somme de contrôle | |
| Unité de mesure : | mille UAH. |
| ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ | |||
| pour 2003 | |||
| Форма N 2 | Code du classificateur | 1801003 | |
| І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ |
| Article. | Code de la chaîne | Pour la période de référence | Pour la période précédente |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Revenus (recettes) provenant de la vente de produits (biens, travaux, services) | 010 | 0 | 33 |
| Taxe sur la valeur ajoutée | 015 | ( 0 ) | ( 5.5 ) |
| Droits d'accises | 020 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| 025 | ( 0 ) | ( 0 ) | |
| Autres déductions du revenu | 030 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Revenu net (recettes) provenant de la vente de produits (biens, travaux, services) | 035 | 0 | 27.5 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 040 | ( 0 ) | ( 30.4 ) |
| Валовий: | |||
| прибуток | 050 | 0 | 0 |
| збиток | 055 | ( 0 ) | ( 2.9 ) |
| Autres produits d'exploitation | 060 | 15.4 | 0.7 |
| Frais administratifs | 070 | ( 34.4 ) | ( 25.3 ) |
| Frais de vente et de distribution | 080 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Autres charges d'exploitation | 090 | ( 22.4 ) | ( 23 ) |
| Résultats financiers des activités d'exploitation : | |||
| прибуток | 100 | 0 | 0 |
| збиток | 105 | ( 41.4 ) | ( 50.5 ) |
| Revenus des participations | 110 | 0 | 0 |
| Autres produits financiers | 120 | 0 | 0 |
| Autres revenus | 130 | 7.1 | 0 |
| Charges financières | 140 | ( 0 ) | ( 4.6 ) |
| Pertes liées à la participation au capital | 150 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Autres dépenses | 160 | ( 0 ) | ( 0.6 ) |
| Résultats financiers des activités ordinaires avant impôts : | |||
| прибуток | 170 | 0 | 0 |
| збиток | 175 | ( 34.3 ) | ( 55.7 ) |
| Impôt sur le résultat des activités poursuivies | 180 | 0 | 0 |
| Impôt sur le revenu des activités poursuivies | 185 | 0 | 0 |
| Résultats financiers des activités ordinaires : | |||
| прибуток | 190 | 0 | 0 |
| збиток | 195 | ( 34.3 ) | ( 55.7 ) |
| Extraordinaire : | |||
| доходи | 200 | 0 | 0 |
| витрати | 205 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Impôts sur les bénéfices extraordinaires | 210 | 0 | 0 |
| Propre : | |||
| прибуток | 220 | 0 | 0 |
| збиток | 225 | ( 34.3 ) | ( 55.7 ) |
| ІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ |
| Nom de l'indicateur | Code de la chaîne | Pour la période de référence | Pour la période précédente |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Coûts des matériaux | 230 | 8.3 | 34.3 |
| Coûts salariaux | 240 | 6.2 | 17.3 |
| Contributions aux activités sociales | 250 | 2.4 | 6.5 |
| Dépréciation et amortissement | 260 | 0.2 | 0.4 |
| Autres charges d'exploitation | 270 | 14.1 | 21.4 |
| Ensemble | 280 | 31.2 | 79.9 |
| ІІІ. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ |
| Назва статті | Code de la chaîne | Pour la période de référence | Pour la période précédente |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Nombre annuel moyen d'actions ordinaires | 300 | 439404 | 439404 |
| Nombre annuel moyen ajusté d'actions ordinaires | 310 | 439404 | 439404 |
| Résultat net par action ordinaire | 320 | 0 | 0 |
| Résultat net ajusté par action ordinaire | 330 | 0 | 0 |
| Dividendes par action ordinaire | 340 | 0 | 0 |
| Notes : | Звiт про фiнансовi результати складений згiдно з ПБУ 3, затвердженим наказом МФУ та на основi Закону України “Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi” розрахунковим шляхом. |
|---|
| Chef de file : | Nikolay Grigorievich Tsarenko |
|---|---|
| Chef comptable : | Olga Serdyuk |