| | | | | | |
Яку кількість загальних зборів було проведено у минулих трьох роках? |
| Année | Nombre de réunions, total | Y compris les plus extraordinaires |
1 | | | |
2 | | | |
3 | | | |
|
Чи здійснювався контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах? (так/ні) | Non. |
Quel organisme a enregistré les actionnaires pour la participation à la dernière assemblée générale des actionnaires ? |
| Oui | Non. |
Незалежний реєстратор | | |
Правління | | |
Мандатна комісія, призначена правлінням | | |
Autres (dépréciation)
| |
Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах? |
| Oui | Non. |
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку (ДКЦПФР) | | |
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10% | | |
Comment avez-vous voté sur l'ordre du jour lors de la dernière assemblée générale ? |
| Oui | Non. |
En levant les cartes | | |
Par vote (à bulletin secret) | | |
En levant les mains | | |
Autres (dépréciation)
| |
Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів? |
| Oui | Non. |
Réorganisation | | |
Додатковий випуск акцій | | |
Унесення змін до статуту | | |
Обрання або відкликання членів спостережної ради | | |
Обрання або відкликання членів правління | | |
Делегування додаткових повноважень спостережній раді | | |
Autres (dépréciation)
| |