Société anonyme ouverte "Ichnianskyi Dairy and Cannery" (laiterie et conserverie) Code USREOU 00381152 2006, fin de l'année |
CODES | |||
Entreprise | Société anonyme ouverte "Ichnianskyi Dairy and Cannery" (laiterie et conserverie) | Date. | 2007-06-12 |
par EDRPOU | 00381152 | ||
par classificateur de l'activité économique étrangère | 7421710100 | ||
Territoire. | Région de Tchernihiv | par CFR | 10 |
Forme de propriété | Propriété privée | pour SPODU | 6024 |
Organisme de l'administration publique | Société anonyme ouverte | selon le GCGNG | 18220 |
par KVED | 15.51.0 | ||
L'industrie. | Production de beurre et de fromage et industrie laitière | Somme de contrôle | |
Type d'activité économique | Production de produits laitiers | ||
Nombre moyen de salariés | 0 | ||
Unité de mesure : | mille UAH. | ||
Adresse. | Région de Chernihiv, |
ÉQUILIBRE | |||
à partir de 2006-12-31 | |||
Forme N 1-m | Code du classificateur | 1801006 |
Actif | Code de la chaîne | Au début de la période de référence | A la fin de la période de référence |
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Actifs non courants | |||
Construction en cours | 020 | 2.4 | 2.4 |
Immobilisations corporelles : | |||
valeur résiduelle | 030 | 289.9 | 370.6 |
coût initial | 031 | 870.6 | 892.8 |
l'usure | 032 | 580.7 | 522.2 |
Investissements financiers à long terme | 040 | 0 | 0 |
Autres actifs non courants | 070 | 0 | 0 |
Total pour la section I | 080 | 292.3 | 373 |
II. L'actif circulant | |||
Inventaire : | |||
les stocks de production | 100 | 19.8 | 17.5 |
produit fini | 130 | 12.6 | 1.5 |
Créances pour biens, travaux et services : | |||
valeur nette de réalisation | 160 | 16.3 | 3.7 |
coût initial | 161 | 16.3 | 3.7 |
provision pour créances douteuses | 162 | 0 | 0 |
Créances résultant de règlements avec le budget | 170 | 0.8 | 26.6 |
Autres créances à court terme | 210 | 0 | 0 |
Investissements financiers courants | 220 | 0 | 0 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie : | |||
en monnaie nationale | 230 | 1.8 | 0.2 |
en devises étrangères | 240 | 0 | 0 |
Autres actifs courants | 250 | 0 | 0 |
Total pour la section II | 260 | 51.3 | 49.5 |
III. Dépenses payées d'avance | 270 | 0 | 0 |
Bilan | 280 | 343.6 | 422.5 |
Responsabilité | Code de la chaîne | Au début de la période de référence | A la fin de la période de référence |
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Capitaux propres | |||
Capital social | 300 | 109.8 | 109.8 |
Capital supplémentaire | 320 | 485 | 485 |
Capital de réserve | 340 | -721.9 | -902.8 |
Bénéfices non distribués (perte non couverte) | 350 | 0 | 0 |
Capital non versé | 360 | 0 | 0 |
Total pour la section I | 380 | -127.1 | -308 |
II. Provision pour dépenses futures et financement ciblé | 430 | 0 | 0 |
III. Dettes à long terme | 480 | 0 | 0 |
IV. Passif à court terme | |||
Prêts bancaires à court terme | 500 | 0 | 0 |
Dettes à court terme sur passifs à long terme | 510 | 465.3 | 695.4 |
Dettes pour biens, travaux et services | 530 | 0 | 0 |
Passif à court terme sur les règlements : | |||
sur le budget | 550 | 0.3 | 1.8 |
l'assurance | 570 | 0.8 | 6.2 |
sur la rémunération du travail | 580 | 1.5 | 13.6 |
Autres passifs courants | 610 | 2.8 | 13.5 |
Total pour la section IV | 620 | 470.7 | 730.5 |
V. Revenus différés | 630 | 0 | 0 |
Bilan | 640 | 343.6 | 422.5 |
Notes : Les immobilisations corporelles sont comptabilisées à leur coût, majoré de certaines réévaluations obligatoires. Aucune dépréciation n'a été comptabilisée au cours de la période de référence. Les stocks sont comptabilisés selon la procédure de reconnaissance et d'évaluation initiale des stocks conformément à la norme comptable ukrainienne n° 9 "Stocks". Les créances commerciales et autres sont comptabilisées au coût sans déduction des créances douteuses. Aucune provision pour créances douteuses n'a été constituée en 2006. Les autres créances comprennent les montants dus par les clients qui ne sont pas liés à la vente de produits et de services. Il n'y a pas de créances à long terme. Au 31 décembre 2006, il n'y avait aucune restriction à l'utilisation des liquidités. L'entreprise n'a pas constitué de provisions pour dépenses et paiements futurs. | |
Chef de file : | Samotuga Yevhen Viktorovych |
---|---|
(signature, nom, initiales) | |
Chef comptable : | Oleg Vladimirovich Ilchenko |
(signature, nom, initiales) |