| Rapports statistiques des États Codes |
| les formulaires du document selon la DCCU | de l'organisation d'entreposage - code d'identification selon l'USREOU | territoires par SPAT | les industries selon le GCSGP | type d'activité économique par KVED | Formes de propriété selon la CFR | Forme organisationnelle et juridique de la gestion selon le COFI | Ministères, départements, ODM, préoccupations, associations dans le cadre du SPEDA | вищестоячої організації – ідентифі-каційний код за ЄДРПОУ | somme de contrôle | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 00381152 | 74 | 18152 | 20 | 6024 | 0 |
| Ministère (agence), MDO, préoccupation, association | LES SOCIÉTÉS ANONYMES OUVERTES CRÉÉES LE |
|---|---|
| Organisation. | |
| Adresse. | |
| Forme de propriété | |
| Type d'activité | LA PRODUCTION DE FRUITS ET LÉGUMES EN CONSERVE |
| Formulaire N 2-B urgent (trimestriel, annuel) | ||||||||
| Rapport sur l'émission, la vente et la circulation des titres | ||||||||
| за січень-2002 року | ||||||||
| Section I. Émission et placement de valeurs mobilières par l'émetteur | ||||||||
| (en milliers d'UAH) |
| Code de la chaîne | Disponibilité en début d'année | Émises au cours de la période de référence | Total en circulation au début de l'année et émis au cours de la période de référence | Comptabilisé au début de l'année | ||||
| au total | y compris | |||||||
| les entités juridiques | aux particuliers | investisseurs d'autres pays | ||||||
| A | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total | 010 | 110 | 0 | 110 | 110 | 75 | 35 | 0 |
| y compris : | ||||||||
| Actions | 020 | 110 | 0 | 110 | 110 | 75 | 35 | 0 |
| d'entre eux : | ||||||||
| - simple | 021 | 110 | 0 | 110 | 110 | 75 | 35 | 0 |
| - privilégié | 022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obligations | 030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d'entre eux : | ||||||||
| - prêts républicains | 031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - entreprises | 032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bons du Trésor | 040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Certificats d'épargne (certificats de dépôt) | 050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Billets à ordre | 060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres titres | 070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pour référence : Fonds statutaire | ||||||||
| au début de l'année | 080 | 110 | X | X | X | X | X | X |
| à la fin de la période de référence | 090 | 110 | X | X | X | X | X | X |
| suite de la table |
| Code de la chaîne | Première publication au cours de la période de référence | Publié dans le total | |||||||
| au total | y compris | au total | y compris | ||||||
| les entités juridiques | aux particuliers | investisseurs d'autres pays | les entités juridiques | aux particuliers | investisseurs d'autres pays | ||||
| A | Б | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total | 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 75 | 35 | 0 |
| y compris : | |||||||||
| Actions | 020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 75 | 35 | 0 |
| d'entre eux : | |||||||||
| - simple | 021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 75 | 35 | 0 |
| - privilégié | 022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obligations | 030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| d'entre eux : | |||||||||
| - prêts républicains | 031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - entreprises | 032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bons du Trésor | 040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Certificats d'épargne (certificats de dépôt) | 050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Billets à ordre | 060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres titres | 070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Section II. Circulation des titres |
| (en milliers d'UAH) |
| Code de la chaîne | Comptabilisé au début de l'année | |||||||||
| Total en circulation au début de l'année et émis au cours de la période de référence | affichée au total | rachetées au cours de la période considérée | revendus au cours de la période couverte par le rapport | remboursés au cours de la période considérée | solde des titres non placés à la fin de la période de référence | Dividendes et intérêts versés au cours de la période de référence | ||||
| au total | Y compris pour les comptes personnels de privatisation | au total | Y compris pour les comptes personnels de privatisation | |||||||
| A | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total | 100 | 110 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| y compris : | ||||||||||
| Actions | 110 | 110 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d'entre eux : | ||||||||||
| - simple | 111 | 110 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - privilégié | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obligations | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| d'entre eux : | ||||||||||
| - prêts républicains | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - entreprises | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bons du Trésor | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Certificats d'épargne (certificats de dépôt) | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Billets à ordre | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres titres | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| suite de la table |
| Code de la chaîne | Titres d'autres émetteurs | |||||||||
| Solde au début de l'année | acquis au cours de la période de référence | vendus au cours de la période de référence | Solde à la fin de la période de référence | Dividendes, intérêts reçus au cours de la période de référence | ||||||
| au total | y compris pour les comptes personnels de privatisation | |||||||||
| A | Б | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
| Total | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| y compris : | ||||||||||
| Actions | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| d'entre eux : | ||||||||||
| - simple | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| - privilégié | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Obligations | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| d'entre eux : | ||||||||||
| - prêts républicains | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| - entreprises | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Bons du Trésor | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Certificats d'épargne (certificats de dépôt) | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Billets à ordre | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Autres titres | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Section III. Volumes des investissements mutualistes sous forme de titres | ||||||
| (en milliers d'UAH) |
| Code de la chaîne | Titres d'un émetteur résident détenus par des non-résidents | |||||
| Solde avec les non-résidents au début de l'année | acquis par des non-résidents au cours de la période de référence | rachetés à des non-résidents par un émetteur résident au cours de la période considérée | solde avec les non-résidents à la fin de la période de référence | Dividendes et intérêts versés à des non-résidents au cours de la période de référence | ||
| A | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Total | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| y compris : | ||||||
| Actions | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obligations | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bons du Trésor | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Certificats d'épargne (certificats de dépôt) | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Billets à ordre | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres titres | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| suite de la table |
| Code de la chaîne | Titres d'un émetteur résident détenus par des non-résidents | |||||
| solde du résident au début de l'année | acquis par un résident au cours de la période couverte par le rapport | vendus par un résident au cours de la période de référence | solde du résident à la fin de la période de référence | Dividendes et intérêts reçus de non-résidents au cours de la période de référence | ||
| A | Б | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| y compris : | ||||||
| Actions | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obligations | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bons du Trésor | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Certificats d'épargne (certificats de dépôt) | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Billets à ordre | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres titres | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Notes : | На протязі року цінні папери не випускалися, не продавалися. Цінні папери інших емітентівне продавалися. |
|---|
| Date : | 2002-04-20 00:00:00 |
|---|---|
| Interprète : | |
| Chef de file : | Mykola Hryhorovych Tserenko |
| Chef comptable : | Olga Serdyuk |