| Nom des immobilisations corporelles | Propriétés, installations et équipements (en milliers d'UAH) | Immobilisations corporelles louées (en milliers) | Total des immobilisations corporelles (en milliers d'UAH) |
| au début de la période | à la fin de la période | au début de la période | à la fin de la période | au début de la période | à la fin de la période |
| 1. pour un usage industriel : | 300 | 297.2 | 0 | 0 | 300 | 297.2 |
| - bâtiments et structures | 183.7 | 183.5 | 0 | 0 | 183.7 | 183.5 |
| - machines et équipements | 114.7 | 113.6 | 0 | 0 | 114.7 | 113.6 |
| - véhicules | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |
| - autres | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 |
| 2. à des fins autres que la production : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - bâtiments et structures | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - machines et équipements | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - véhicules | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - autres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Au total | 300 | 297.2 | 0 | 0 | 300 | 297.2 |
| Пояснення: Орендованих основних засобів немає. |