Інформація про стан корпоративного управління
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
| Яку кількість загальних зборів було проведено в минулих трьох роках? | |||
|---|---|---|---|
| № з/п | Рік | Кількість зборів, усього | У тому числі позачергових |
| 1 | 2014 | 1 | 0 |
| 2 | 2013 | 1 | 0 |
| 3 | 2012 | 1 | 0 |
| Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу? | ||
|---|---|---|
| Так | Ні | |
| Реєстраційна комісія | X | |
| Акціонери | X | |
| Депозитарна установа | X | |
| Інше (запишіть): Додаткової iнформацiї немає. | Ні | |
| Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)? | ||
|---|---|---|
| Так | Ні | |
| Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку | X | |
| Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків | X | |
| У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу? | ||
|---|---|---|
| Так | Ні | |
| Підняттям карток | X | |
| Бюлетенями (таємне голосування) | X | |
| Підняттям рук | X | |
| Інше (запишіть): Додаткової iнформацiї немає. | Ні | |
| Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів? | ||
|---|---|---|
| Так | Ні | |
| Реорганізація | X | |
| Додатковий випуск акцій | X | |
| Внесення змін до статуту | X | |
| Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства | X | |
| Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства | X | |
| Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради | X | |
| Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу | X | |
| Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) | X | |
| Делегування додаткових повноважень наглядовій раді | X | |
| Інше (запишіть): Позачерговi збори не проводились. | Так | |
| Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) | Ні |
|---|
ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
| Який склад наглядової ради (за наявності)? | |
|---|---|
| (осіб) | |
| Кількість членів наглядової ради | 3 |
| Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві | 0 |
| Кількість представників держави | 0 |
| Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій | 0 |
| Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій | 3 |
| Кількість представників акціонерів – юридичних осіб | 0 |
| Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? | 2 |
|---|
| Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)? | ||
|---|---|---|
| Так | Ні | |
| Стратегічного планування | X | |
| Аудиторський | X | |
| З питань призначень і винагород | X | |
| Інвестиційний | X | |
| Інші (запишіть) | Додаткової iнформацiї немає. | |
| Інші (запишіть) | Додаткової iнформацiї немає. | |
| Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні) | Ні |
|---|
| Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради? | ||
|---|---|---|
| Так | Ні | |
| Винагорода є фіксованою сумою | X | |
| Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій | X | |
| Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства | X | |
| Члени наглядової ради не отримують винагороди | X | |
| Інше (запишіть) | Додаткової iнформацiї немає. | |
| Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства? | ||
|---|---|---|
| Так | Ні | |
| Галузеві знання і досвід роботи в галузі | X | |
| Знання у сфері фінансів і менеджменту | X | |
| Особисті якості (чесність, відповідальність) | X | |
| Відсутність конфлікту інтересів | X | |
| Граничний вік | X | |
| Відсутні будь-які вимоги | X | |
| Інше (запишіть): | X | |
| Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов’язками? | ||
|---|---|---|
| Так | Ні | |
| Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства | X | |
| Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов’язками | X | |
| Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) | X | |
| Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена | X | |
| Інше (запишіть) | Додаткової iнформацiї немає. | |
| Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) | Так, створено ревізійну комісію |
|---|
| Якщо в товаристві створено ревізійну комісію: |
|---|
| Кількість членів ревізійної комісії 2 осіб. |
| Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? | 3 |
|---|
| Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань? | ||||
|---|---|---|---|---|
| Загальні збори акціонерів | Наглядова рада | Виконавчий орган | Не належить до компетенції жодного органу | |
| Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) | Так | Ні | Ні | Ні |
| Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) | Ні | Так | Ні | Ні |
| Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи бюджету | Так | Ні | Ні | Ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу | Ні | Так | Ні | Ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради | Ні | Так | Ні | Ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії | Так | Ні | Ні | Ні |
| Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу | Ні | Так | Ні | Ні |
| Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради | Так | Так | Ні | Ні |
| Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління | Ні | Ні | Ні | Так |
| Прийняття рішення про додатковий випуск акцій | Так | Ні | Ні | Ні |
| Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій | Так | Ні | Ні | Ні |
| Затвердження зовнішнього аудитора | Ні | Так | Ні | Ні |
| Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів | Ні | Так | Так | Ні |
| Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) | Так |
|---|
| Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов’язаних з нею осіб та обов’язком діяти в інтересах акціонерного товариства? (так/ні) | Ні |
|---|
| Які документи існують у вашому акціонерному товаристві? | ||
|---|---|---|
| Так | Ні | |
| Положення про загальні збори акціонерів | X | |
| Положення про наглядову раду | X | |
| Положення про виконавчий орган (правління) | X | |
| Положення про посадових осіб акціонерного товариства | X | |
| Положення про ревізійну комісію (або ревізора) | X | |
| Положення про акції акціонерного товариства | X | |
| Положення про порядок розподілу прибутку | X | |
| Інше (запишіть): | Додаткової iнформацiї немає. | |
| Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства? | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Інформація розповсюджується на загальних зборах | Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів | Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві | Копії документів надаються на запит акціонера | Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства | |
| Фінансова звітність, результати діяльності | Так | Так | Так | Так | Так |
| Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу | Ні | Так | Так | Ні | Так |
| Інформація про склад органів управління товариства | Так | Так | Так | Так | Так |
| Статут та внутрішні документи | Ні | Ні | Так | Так | Так |
| Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення | Ні | Ні | Так | Так | Так |
| Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні |
| Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) | Так |
|---|
| Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років? | ||
|---|---|---|
| Так | Ні | |
| Не проводились взагалі | X | |
| Менше ніж раз на рік | X | |
| Раз на рік | X | |
| Частіше ніж раз на рік | X | |
| Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора? | ||
|---|---|---|
| Так | Ні | |
| Загальні збори акціонерів | X | |
| Наглядова рада | X | |
| Правління або директор | X | |
| Інше (запишіть) | Додаткової iнформацiї немає. | |
| Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) | Так |
|---|
| З якої причини було змінено аудитора? | ||
|---|---|---|
| Так | Ні | |
| Не задовольняв професійний рівень | X | |
| Не задовольняли умови договору з аудитором | X | |
| Аудитора було змінено на вимогу акціонерів | X | |
| Інше (запишіть) | Додаткової iнформацiї немає. | |
| Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році? | ||
|---|---|---|
| Так | Ні | |
| Ревізійна комісія (ревізор) | X | |
| Наглядова рада | X | |
| Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства | X | |
| Стороння компанія або сторонній консультант | X | |
| Перевірки не проводились | X | |
| Інше (запишіть) | Додаткової iнформацiї немає. | |
| З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу? | ||
|---|---|---|
| Так | Ні | |
| З власної ініціативи | X | |
| За дорученням загальних зборів | X | |
| За дорученням наглядової ради | X | |
| За зверненням виконавчого органу | X | |
| На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів | X | |
| Інше (запишіть) | Додаткової iнформацiї немає. | |
| Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) | Ні |
|---|
ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
| Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років? | ||
|---|---|---|
| Так | Ні | |
| Випуск акцій | X | |
| Випуск депозитарних розписок | X | |
| Випуск облігацій | X | |
| Кредити банків | X | |
| Фінансування з державного і місцевих бюджетів | X | |
| Інше (запишіть): Додаткової iнформацiї немає. | ||
| Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*? | |
|---|---|
| Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором | |
| Так, плануємо розпочати переговори | |
| Так, плануємо розпочати переговори в наступному році | |
| Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років | |
| Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років | X |
| Не визначились | |
| Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) | Ні |
|---|
| Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? | Так |
|---|
| Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) | Ні |
|---|
| У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Додаткової iнформацiї немає. |
|---|
| Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: Додаткової iнформацiї немає. |
|---|
| Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року: Додаткової iнформацiї немає. |
|---|