Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента
| Найменування юридичної особи | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | Місцезнаходження | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| прості іменні | прості на пред’явника | привілейовані іменні | привілейовані на пред’явника | |||||
| ТОВ “Провiант” | 32729070 | 14017 Україна Чернігівська д/н м. Чернiгiв Пушкiна, 16 | 371935 | 84.6453 | 371935 | 0 | 0 | 0 |
| Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи* | Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | ||||
| прості іменні | прості на пред’явника | привілейовані іменні | привілейовані на пред’явника | |||||
| Таких фiзичних осiб немає. | д/н д/н д/н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Усього | 371935 | 84.6453 | 371935 | 0 | 0 | 0 | ||
_______________
* Зазначається: “Фізична особа”, якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім’я, по батькові.
** Не обов’язково для заповнення.