Види зобов’язань | Дата виникнення | Непогашена частина боргу (тис. грн.) | Відсоток за користування коштами (відсоток річних) | Дата погашення |
---|
Кредити банку | X | 3700 | X | X |
у тому числі: | |
ВАТ КБ “Надра” | 10.09.2008 | 3700 | 25 | 09.03.2009 |
Зобов’язання за цінними паперами | X | 0 | X | X |
у тому числі: | |
за облігаціями (за кожним випуском): | X | 0 | X | X |
Зобов’язань по облiгацiях товариства не має. | | 0 | 0 | |
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): | X | | X | X |
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): | X | | X | X |
за векселями (всього) | X | 0 | X | X |
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): | X | | X | X |
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): | X | 0 | X | X |
Зобов’язань по фiнiнвестицiям товариства не має. | | 0 | X | |
Податкові зобов’язання | X | 37 | X | X |
Фінансова допомога на зворотній основі | X | 0 | X | X |
Інші зобов’язання | X | 42494 | X | X |
Усього зобов’язань | X | 46231 | X | X |
Опис: | |