Види зобов’язань | Дата виникнення | Непогашена частина боргу (тис. грн.) | Відсоток за користування коштами (відсоток річних) | Дата погашення |
---|
Кредити банку | X | 5549.7 | X | X |
у тому числі: | |
Договiр № 11/11/01/2007/17 з ВАТ КБ “Надра” | 20.08.2007 | 5480 | 18.9 | 19.08.2008 |
Договiр № 03/08/11-003 вiд 11.02.2008 року з ВАТ КБ “Надра” | 11.08.2007 | 69.7 | 19 | 11.08.2008 |
Зобов’язання за цінними паперами | X | 0 | X | X |
у тому числі: | |
за облігаціями (за кожним випуском): | X | 0 | X | X |
Зобов’язань по облiгацiях товариства не має. | | 0 | 0 | |
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): | X | | X | X |
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): | X | | X | X |
за векселями (всього) | X | 0 | X | X |
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): | X | | X | X |
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): | X | 0 | X | X |
Зобов’язань по фiнiнвестицiям товариства не має. | | 0 | X | |
Податкові зобов’язання | X | 17.2 | X | X |
Фінансова допомога на зворотній основі | X | 0 | X | X |
Інші зобов’язання | X | 6352.1 | X | X |
Усього зобов’язань | X | 11919 | X | X |
Опис: | |