Яку кількість загальних зборів було проведено у минулих трьох роках? |
| Рік | Кількість зборів, усього | У тому числі позачергових |
1 | 2001 | 1 | 0 |
2 | 2002 | 1 | 0 |
3 | 2003 | 2 | 1 |
|
Чи здійснювався контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах? (так/ні) | Ні |
Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу? |
| Так | Ні |
Незалежний реєстратор | | X |
Правління | | X |
Мандатна комісія, призначена правлінням | X | |
Інше (запишіть)
| д/н |
Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах? |
| Так | Ні |
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку (ДКЦПФР) | | X |
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10% | X | |
У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу? |
| Так | Ні |
Підняттям карток | | X |
Бюлетенями (таємне голосування) | X | |
Підняттям рук | | X |
Інше (запишіть)
| д/н |
Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів? |
| Так | Ні |
Реорганізація | | X |
Додатковий випуск акцій | X | |
Унесення змін до статуту | | X |
Обрання або відкликання членів спостережної ради | | X |
Обрання або відкликання членів правління | | X |
Делегування додаткових повноважень спостережній раді | | X |
Інше (запишіть)
| д/н |