| Види зобов’язань | Дата виникнення | Непогашена частина боргу (тис.грн.) | Відсоток за користування коштами (% річних) | Дата погашення |
| Кредити банку | X | 0 | X | X |
| у тому числі: | | | | |
| Кредити банкiв товариство не використовувало. | | 0 | 0 | |
| Примітки: Додаткової iнформацiї немає. |
| Зобов’язання за цінними паперами | X | 0 | X | X |
| у тому числі: | | | | |
| за облігаціями (за кожним випуском): | X | 0 | X | X |
| Зобов’язань по облiгацiях товариства не має. | | 0 | 0 | |
| Примітки: Додаткової iнформацiї немає. |
| |
| За векселями (всього) | X | 0 | X | X |
| За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): | X | 0 | X | X |
| Зобов’язань по фiнiнвестицiям товариства не має. | | 0 | X | |
| Примітки: Додаткової iнформацiї немає. |
| Податкові зобов’язання | X | 0.5 | X | X |
| Фінансова допомога на зворотній основі | X | 0 | X | X |
| Інші зобов’язання | X | 446.6 | X | X |
| Усього зобов’язань | X | 447.1 | X | X |
| Примітки: Додаткової iнформацiї немає. |