| ВАТ “Iчнянський завод продтоварiв” код за ЄДРПОУ 00381152 2004 рік, на кінець року |
| Основні відомості про емітента |
| Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження та засоби зв’язку емітента |
| Повне найменування | ВАТ “Iчнянський завод продтоварiв” |
| Скорочене найменування | ВАТ “Iчнянський завод продтоварiв” |
| Організаційно-правова форма | ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО |
| Код за ЄДРПОУ | 00381152 |
| Код території за КОАТУУ | 7421710100 |
| Територія (область) | 74000 |
| Район | ?чнянський |
| Поштовий індекс | 16700 |
| Населений пункт | м. ?чня |
| Вулиця, будинок | Будьоного, 4 |
| Міжміський код та телефон | (04633) 2-16-02 |
| Факс | немає |
| немає | |
| WWW-адреса | немає |
| Інформація про державну реєстрацію емітента |
| Номер свідоцтва | 89 |
| Дата видачі | 2000-12-12 00:00:00 |
| Орган, що видав свідоцтво | Iчнянська райдержадмiнiстрацiя |
| Зареєстрований статутний капітал (грн.) | 109851 |
| Банківські установи, що обслуговують емітента |
| Найменування банку (відділення банку), який обслуговує емітента за основним поточним рахунком | IЧНЯНСЬКЕ ВIД.ВАТ ДОБ ЧЕРНIГIВСЬКОЇ |
| МФО банку | 343068 |
| Найменування банку (відділення банку), який обслуговує емітента за валютним рахунком | д/н |
| МФО банку | д/н |
| Основні види діяльності |
| Код за ЗКГНГ | Вид діяльності |
| 18152 | виробництво плодоовочевих консервiв |
| 18143 | виноробна промисловiсть |
| 71130 | оптова торгiвля недержавних органiзацiй, крiм споживчої кооперацiї |
| Код за КВЕД | Вид діяльності |
| 15.33.1 | Перероблення овочiв та фруктiв |
| 15.93.0 | виробництво вин |
| д/н | д/н |
| Інформація про власників іменних цінних паперів емітента |
| Кількість акціонерів (засновників) – юридичних осіб | 7 |
| Частка акцій, які належать юридичним особам, від їх загальної кількості (%) | 94.411 |
| Кількість акціонерів (засновників) – фізичних осіб | 6920 |
| Частка акцій, які належать фізичним особам, від їх загальної кількості (%) | 5.589 |
| Кількість замовлених бланків сертифікатів цінних паперів (штук) | 7500 |
| у тому числі: | |
| – сертифікатів акцій | 7500 |
| – сертифікатів облігацій | 0 |
| Кількість виданих власникам сертифікатів цінних паперів (штук) | 6932 |
| у тому числі: | |
| – сертифікатів акцій | 6932 |
| – сертифікатів облігацій | 0 |
| Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці |
| Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб) | 6 |
| Середня чисельність позаштатних працівників та сумісників (осіб) | 7 |
| Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб) | 0 |
| Фонд оплати праці — всього (тис.грн.) | 37989.8 |
| Інформація про останню за часом публікацію звіту емітента |
| Найменування друкованного органу | Сайт ТОВ “Агенцiї фондового ринку” www.sma.ua |
| Передплатний індекс | 0 |
| Тираж | 0 |
| Дата публікації звіту | 2004-11-03 00:00:00 |
| Інформація про загальні збори акціонерів (для ВАТ) |
| Вид загальних зборів | чергові | позачергові |
| x | ||
| Місце проведення | м. Одеса | |
| Дата проведення | 2004-08-04 00:00:00 | |
| Кворум зборів (%) | 88.19 | |
| Питання порядку денного: | 1. Звiт правлiння про результати дiяльностi ВАТ “Чорномор” за 2003 рiк. 2. Висновки ревiзiйної комiсiї ВАТ “Чорномор”. 3. Затвердження результатiв фiнансово-господарської дiяльностi ВАТ “Чорномор” за 2003 рiк. 4. Затвердження рiшень Спостережної ради ВАТ “Чорномор”. 5. Прийняття рiшення про продаж майна ВАТ “Чорномор” i затвердження Договору. 6. Змiна складу Спостережної ради ВАТ “Чорномор”. | |
| Інформація про дивіденди |
| Дата закриття реєстру для виплати дивідендів (якщо вони будуть виплачуватись) | |
| Дата початку виплати дивідендів | |
| Дата закінчення виплати дивідендів |
| Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження та засоби зв’язку емітента |
| Повне найменування | ВАТ “Iчнянський завод продтоварiв” |
| Скорочене найменування | ВАТ “Iчнянський завод продтоварiв” |
| Організаційно-правова форма | ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО |
| Код за ЄДРПОУ | 00381152 |
| Код території за КОАТУУ | 7421710100 |
| Територія (область) | 74000 |
| Район | ?чнянський |
| Поштовий індекс | 16700 |
| Населений пункт | м. ?чня |
| Вулиця, будинок | Будьоного, 4 |
| Міжміський код та телефон | (04633) 2-16-02 |
| Факс | немає |
| немає | |
| WWW-адреса | немає |
| Інформація про державну реєстрацію емітента |
| Номер свідоцтва | 89 |
| Дата видачі | 2000-12-12 00:00:00 |
| Орган, що видав свідоцтво | Iчнянська райдержадмiнiстрацiя |
| Зареєстрований статутний капітал (грн.) | 109851 |
| Банківські установи, що обслуговують емітента |
| Найменування банку (відділення банку), який обслуговує емітента за основним поточним рахунком | IЧНЯНСЬКЕ ВIД.ВАТ ДОБ ЧЕРНIГIВСЬКОЇ |
| МФО банку | 343068 |
| Найменування банку (відділення банку), який обслуговує емітента за валютним рахунком | д/н |
| МФО банку | д/н |
| Основні види діяльності |
| Код за ЗКГНГ | Вид діяльності |
| 18152 | виробництво плодоовочевих консервiв |
| 18143 | виноробна промисловiсть |
| 71130 | оптова торгiвля недержавних органiзацiй, крiм споживчої кооперацiї |
| Код за КВЕД | Вид діяльності |
| 15.33.1 | Перероблення овочiв та фруктiв |
| 15.93.0 | виробництво вин |
| д/н | д/н |
| Інформація про власників іменних цінних паперів емітента |
| Кількість акціонерів (засновників) – юридичних осіб | 2 |
| Частка акцій, які належать юридичним особам, від їх загальної кількості (%) | 84.53 |
| Кількість акціонерів (засновників) – фізичних осіб | 35 |
| Частка акцій, які належать фізичним особам, від їх загальної кількості (%) | 15.47 |
| Кількість замовлених бланків сертифікатів цінних паперів (штук) | 0 |
| у тому числі: | |
| – сертифікатів акцій | 0 |
| – сертифікатів облігацій | 0 |
| Кількість виданих власникам сертифікатів цінних паперів (штук) | 0 |
| у тому числі: | |
| – сертифікатів акцій | 0 |
| – сертифікатів облігацій | 0 |
| Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці |
| Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб) | 6 |
| Середня чисельність позаштатних працівників та сумісників (осіб) | 0 |
| Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб) | 0 |
| Фонд оплати праці — всього (тис.грн.) | 16.1 |
| Інформація про останню за часом публікацію звіту емітента |
| Найменування друкованного органу | веб-сайт www.corporation.com.ua |
| Передплатний індекс | д/н |
| Тираж | 0 |
| Дата публікації звіту | 2004-09-28 00:00:00 |
| Інформація про загальні збори акціонерів (для ВАТ) |
| Вид загальних зборів | чергові | позачергові |
| x | ||
| Місце проведення | м. ?чня, вул. Будьоного, 4 | |
| Дата проведення | 2004-09-16 00:00:00 | |
| Кворум зборів (%) | 98 | |
| Питання порядку денного: | 1.Звiт голови правлiння про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi за 2003 рiк. 2.Звiт ревiзiйної комiсiї. 3.Затвердження фiнансового звiту та балансу за 2003 рiк. 4.Довибори керiвних органiв ВАТ “Iчнянський завод продтоварiв”. 5.Затвердження статуту в новiй редакцiї. Дивiденди товариством не нараховувались та не виплачувались. | |
| Інформація про дивіденди |
| Дата закриття реєстру для виплати дивідендів (якщо вони будуть виплачуватись) | |
| Дата початку виплати дивідендів | |
| Дата закінчення виплати дивідендів |