| | | | | | |
| Чи планує ваше товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років? |
| | | Так | Ні |
| 1 | Випуск акцій | | |
| 2 | Випуск депозитарних розписок | | |
| 3 | Випуск облігацій | | |
| 4 | Кредити банків | | |
| 5 | Фінансування з державного і місцевих бюджетів | | |
| 6 | Інше (запишіть)
| д/н |
| Чи планує ваше товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років? |
| Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором | Ні |
| Так, плануємо розпочати переговори | Ні |
| Так, плануємо розпочати переговори в наступному році | Ні |
| Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років | Ні |
| Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років | Ні |
| Не визначились | Ні |
|
| Чи планує ваше товариство включити власні акції до лістингу бірж чи торгово-інформаційних систем протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) | н/в |
|
| Чи має товариство рейтинг корпоративного управління? (так/ні) | Ні |
|
| У разі наявності в товариства рейтингу корпоративного управління вкажіть його значення: | д/н |
|
| дату присвоєння: | |
|
| ким присвоєний рейтинг: | д/н |
|
| Чи має товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) | Ні |
|
| У разі наявності у товариства кодексу корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: | |
|
| яким органом управління прийнятий: | д/н |
|
| Чи оприлюднено інформацію про прийняття товариством кодексу корпоративного управління? (так/ні) | Ні |
|
| укажіть яким чином його оприлюднено: | д/н |