| | | | | | |
Яку кількість загальних зборів було проведено у минулих трьох роках? |
| Рік | Кількість зборів, усього | У тому числі позачергових |
1 | | | |
2 | | | |
3 | | | |
|
Чи здійснювався контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах? (так/ні) | Ні |
Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу? |
| Так | Ні |
Незалежний реєстратор | | |
Правління | | |
Мандатна комісія, призначена правлінням | | |
Інше (запишіть)
| |
Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах? |
| Так | Ні |
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку (ДКЦПФР) | | |
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10% | | |
У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу? |
| Так | Ні |
Підняттям карток | | |
Бюлетенями (таємне голосування) | | |
Підняттям рук | | |
Інше (запишіть)
| |
Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів? |
| Так | Ні |
Реорганізація | | |
Додатковий випуск акцій | | |
Унесення змін до статуту | | |
Обрання або відкликання членів спостережної ради | | |
Обрання або відкликання членів правління | | |
Делегування додаткових повноважень спостережній раді | | |
Інше (запишіть)
| |