| Вiдкрите акцiонерне товариство ” Iчнянський молочно-консервний комбiнат” код за ЄДРПОУ 00381152 2006 рік, на кінець року |
| КОДИ | |||
| Підприємство | Вiдкрите акцiонерне товариство ” Iчнянський молочно-консервний комбiнат” | Дата | 2007-06-12 |
| за ЄДРПОУ | 00381152 | ||
| за КОАТУУ | 7421710100 | ||
| Територія | Чернiгiвська область | за КФВ | 10 |
| Форма власності | Приватна власнiсть | за СПОДУ | 6024 |
| Орган державного управління | Акцiонерн товариства вiдкритого типу | за ЗКГНГ | 18220 |
| за КВЕД | 15.51.0 | ||
| Галузь | Маслосироробна i молочна промисловiсть | Контрольна сума | |
| Вид економічної діяльності | Виробництво молочних продуктiв | ||
| Середньооблікова чисельність | 0 | ||
| Одиниця виміру: | тис. грн. | ||
| Адреса | Чернiгiвська обл., | ||
| БAЛAНС | |||
| на 2006-12-31 р. | |||
| Форма N 1-м | Код за ДКУД | 1801006 | |
| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи | |||
| Незавершене будівництво | 020 | 2.4 | 2.4 |
| Основні засоби: | |||
| залишкова вартість | 030 | 289.9 | 370.6 |
| первісна вартість | 031 | 870.6 | 892.8 |
| знос | 032 | 580.7 | 522.2 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 040 | 0 | 0 |
| Інші необоротні активи | 070 | 0 | 0 |
| Усього за розділом I | 080 | 292.3 | 373 |
| II. Оборотні активи | |||
| Запаси: | |||
| виробничі запаси | 100 | 19.8 | 17.5 |
| готова продукція | 130 | 12.6 | 1.5 |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | |||
| чиста реалізаційна вартість | 160 | 16.3 | 3.7 |
| первісна вартість | 161 | 16.3 | 3.7 |
| резерв сумнівних боргів | 162 | 0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 170 | 0.8 | 26.6 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | 0 | 0 |
| Поточні фінансові інвестиції | 220 | 0 | 0 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти: | |||
| в національній валюті | 230 | 1.8 | 0.2 |
| в іноземній валюті | 240 | 0 | 0 |
| Інші оборотні активи | 250 | 0 | 0 |
| Усього за розділом II | 260 | 51.3 | 49.5 |
| III. Витрати майбутніх періодів | 270 | 0 | 0 |
| Баланс | 280 | 343.6 | 422.5 |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Власний капітал | |||
| Статутний капітал | 300 | 109.8 | 109.8 |
| Додатковий капітал | 320 | 485 | 485 |
| Резервний капітал | 340 | -721.9 | -902.8 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | 0 | 0 |
| Неоплачений капітал | 360 | 0 | 0 |
| Усього за розділом I | 380 | -127.1 | -308 |
| II. Забезпечення наступних витрат і цільове фінансування | 430 | 0 | 0 |
| III. Довгострокові зобов’язання | 480 | 0 | 0 |
| IV. Поточні зобов’язання | |||
| Короткострокові кредити банків | 500 | 0 | 0 |
| Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями | 510 | 465.3 | 695.4 |
| Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | 0 | 0 |
| Поточні зобов’язання за розрахунками: | |||
| з бюджетом | 550 | 0.3 | 1.8 |
| зі страхування | 570 | 0.8 | 6.2 |
| з оплати праці | 580 | 1.5 | 13.6 |
| Інші поточні зобов’язання | 610 | 2.8 | 13.5 |
| Усього за розділом IV | 620 | 470.7 | 730.5 |
| V. Доходи майбутніх періодів | 630 | 0 | 0 |
| Баланс | 640 | 343.6 | 422.5 |
| Примітки: Основнi засоби вiдображенi в облiку за фактичними витратами на їх придбання ,з урахуванням сум декiлькох обов”язкових дооцiнок. Нарахування амортизацiї основних засобiв у звiтному перiодi не здiйснювалось. Запаси вiдображаються вiдповiдно порядку визнання та первiсної оцiнки запасiв згiдно П(С)БО № 9 “Запаси”. Дебiторська заборгованiсть вiдображається за реальною вартiстю без вирахування сумнiвних боргiв. У 2006 р. резерв сумнiвних боргiв не нараховувався. Iнша дебiторська заборгованiсть складається iз заборгованостi , що не пов”язана з продажем продукцiї , наданням послуг . Довгострокова дебiторська заборгованiсть вiдсутня. Станом на 31.12.2006. обмеження щодо використання грошових коштiв не iснувало. Забезпечень наступних витрат i платежiв пiдприємство не формувало . | |
| Керівник: | Самотуга Євгенiй Вiкторович |
|---|---|
| (підпис, прізвище, ініціали) | |
| Головний бухгалтер: | Iльченко Олег Володимирович |
| (підпис, прізвище, ініціали) | |