| КОДИ | |||
| Підприємство | ВАТ “Ічнянський завод продтоварів” | Дата | 2002 |
| за ЄДРПОУ | 00381152 | ||
| за КОАТУУ | 74 | ||
| Територія | Чернігівська | за СПОДУ | 6024 |
| Орган державного управління | АКЦІОНЕРНІ ТОВАРИСТВА ВІДКРИТОГО ТИПУ,СТВОРЕНІ НА | за ЗКГНГ | 18152 |
| Галузь | ВИРОБНИЦТВО ПЛОДООВОЧЕВИХ КОНСЕРВІВ | за КВЕД | |
| Вид економічної діяльності | Контрольна сума | ||
| Одиниця виміру: | тис. грн. |
| ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| за 2002 р. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма N 2 | Код за ДКУД | 1801003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ |
| Стаття | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 010 | 33 | 137.3 |
| Податок на додану вартість | 015 | 5.5 | 22.9 |
| Акцизний збір | 020 | 0 | 5.3 |
| 025 | 0 | 0 | |
| Інші вирахування з доходу | 030 | 0 | 0 |
| Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 035 | 27.5 | 109.1 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 040 | 30.4 | 96.6 |
| Валовий: | |||
| прибуток | 050 | 0 | 12.5 |
| збиток | 055 | 2.9 | 0 |
| Інші операційні доходи | 060 | 0.7 | 90.3 |
| Адміністративні витрати | 070 | 25.3 | 41.1 |
| Витрати на збут | 080 | 0 | 9.4 |
| Інші операційні витрати | 090 | 23 | 320.5 |
| Фінансові результати від операційної діяльності: | |||
| прибуток | 100 | 0 | 0 |
| збиток | 105 | 50.5 | 268.2 |
| Доход від участі в капіталі | 110 | 0 | 0 |
| Інші фінансові доходи | 120 | 0 | 0 |
| Інші доходи | 130 | 0 | 60.9 |
| Фінансові витрати | 140 | 4.6 | 0 |
| Втрати від участі в капіталі | 150 | 0 | 0 |
| Інші витрати | 160 | 0.6 | 67.3 |
| Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: | |||
| прибуток | 170 | 0 | 0 |
| збиток | 175 | 55.7 | 274.6 |
| Податок на прибуток від звичайної діяльності | 180 | 0 | 0 |
| Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності | 185 | 0 | 0 |
| Фінансові результати від звичайної діяльності: | |||
| прибуток | 190 | 0 | 0 |
| збиток | 195 | 55.7 | 274.6 |
| Надзвичайні: | |||
| доходи | 200 | 0 | 0 |
| витрати | 205 | 0 | 0 |
| Податки з надзвичайного прибутку | 210 | 0 | 0 |
| Чистий: | |||
| прибуток | 220 | 0 | 0 |
| збиток | 225 | 55.7 | 274.6 |
| ІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ |
| Найменування показника | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Матеріальні затрати | 230 | 34.3 | 17.1 |
| Витрати на оплату праці | 240 | 17.3 | 24.3 |
| Відрахування на соціальні заходи | 250 | 6.5 | 9.1 |
| Амортизація | 260 | 0.4 | 0.7 |
| Інші операційні витрати | 270 | 21.4 | 16.9 |
| Разом | 280 | 79.9 | 68.1 |
| ІІІ. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ |
| Назва статті | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Середньорічна кількість простих акцій | 300 | 439404 | 439404 |
| Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 310 | 439404 | 439404 |
| Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію | 320 | 0 | 0 |
| Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію | 330 | 0 | 0 |
| Дивіденди на одну просту акцію | 340 | 0 | 0 |
| Керівник: | Церенко Микола Григорович |
|---|---|
| Головний бухгалтер: | Сердюк Ольга Володимирівна |